Saya selain aktif bekerja sebagai developer, saya juga aktif melakukan penelitian ilmiah dan berbagai proyek open source yang bisa digunakan secara bebas oleh orang lain. Pada halaman ini Anda akan menemukan beberapa penelitian yang telah saya publikasikan dan proyek open source.
Riset
Semua riset bisa dilihat pada profil ResearchGate saya.
Judul Riset | Tahun | Link |
---|---|---|
Wajansim: Rancang Bangun Sistem Simulasi Optimasi Penerimaan Wi-Fi Wajan Bolik | 2021 | Lihat |
Rancang Bangun Aplikasi Content Based Image Retrieval menggunakan Fitur Warna | 2020 | Lihat |
Pemodelan Daerah Potensial Pertanian di Indonesia sebagai Usaha Restorasi Ekonomi pada Masa Pandemi COVID-19 menggunakan Metode Hierarchical Clustering | 2020 | Lihat |
Analisis dan Visualisasi Data menggunakan Power BI: Studi Kasus Open Recruitment Laboratorium Komputer Angkatan 2019 | 2020 | Lihat |
KFlearning: Rekayasa Aplikasi E-Learning Terintegrasi Web Service | 2020 | Lihat |
Deteksi COVID-19 Berdasarkan Citra X-Ray Menggunakan Convolutional Neural Network | 2020 | Lihat |
Google Meets v.s. Zoom: Perbandingan Layanan Video Conferencing | 2020 | Lihat |
Emotex: Implementasi Sentiment Analysis menggunakan Accord.NET dan Naive Bayes Classifier | 2018 | Lihat |
ArduGarden: Sistem Monitoring Tanaman Berbasis Mikrokontroler Arduino Terintegrasi Internet of Things | 2017 | Lihat |
FloodRECON: Sistem Pendeteksi Banjir Berbasis Sensor Ultrasonik dan Mikrokontroler Arduino Terintegrasi Internet of Things (IoT) | 2017 | Lihat |
Proyek Open Source
Semua proyek open source saya bisa dilihat pada profil GitHub saya.
Nama Proyek | Deskripsi | Status | Link |
---|---|---|---|
Venjix | Server data IoT dengan AI (RPI compatible) | Maintained | Repo |
healthcheck.sh |
Script untuk melaporkan health check pada Kubernetes | Maintained | Repo |
playcourt-tricks | Frontend untuk healthcheck.sh |
Maintained | Repo |
KFlearning | Aplikasi e-learning laboratorium komputer | Maintained | Repo |
KFlearning.Go | Aplikasi mobile untuk KFlearning | Maintained | Repo |
LaprTrackr | Aplikasi pelacak pola makan untuk riset | Maintained | Frontend Backend |
Pdtache | Web app untuk membuat PDF dari template HTML | Maintained | Repo |
Moviebase | Aplikasi manajer film | Unmaintained | Repo |
DivertSharp | Library WinDivert untuk C# | Unmaintained | Repo |
DotNetIndodax | SDK Public API Indodax untuk C# | Unmaintained | Repo |
MClam | Library ClamAV untuk C# | Unmaintained | Repo |
Wajansim | Aplikasi desain wajan bolik Wi-Fi | Archived | Repo |
covid-19-flask | Web app untuk penelitian pendeteksi COVID-19 CNN | Archived | Repo |
Emotex | Sentiment analysis Naive Bayes C# | Archived | Repo |
SKGLi | Serial key generator (fork) | Archived | Repo |
MKVhardsub | Membuat hardsub film dalam MKV | Archived | Repo |
Arduponics | Kode Arduino untuk penelitian hidroponik | Archived | Repo |
ArduGarden | Kode Arduino untuk penelitian penyiraman otomatis | Archived | Repo |
Catatan!
- Maintained: proyek dalam kondisi aktif dikembangkan oleh penulis.
- Unmaintained: proyek dalam kondisi tidak aktif dikembangkan oleh penulis, tetapi tidak menutup kemungkinan akan dikembangkan kembali di masa yang akan datang.
- Archived: proyek tidak dikembangkan lagi oleh penulis.